Corsaire进口电热毛巾架,产地:埃及
有效期: 2026-04-21
数量(台) | 价格(元/台) |
---|---|
888 | 3500.00元/台 |
- 最小起订: 1台
- 发货地址: 浙江 杭州市
- 发布日期:2025-04-21
- 访问量:1417
咨询电话:0571-86707723
详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 赛蒙 | 型号 | Corsaire500 |
放热方式 | 微循环式 | 加热方式 | 液体 |
安装形式 | 壁挂式 | 适用面积 | 10平米以下 |
调温档位 | 五档以上 | 额定功率 | 500 |
控制模式 | 智能温控 | 功率调节 | 温度旋钮 |
防水等级 | IP24 | 额定电压 | 220V |
颜色 | 其他 | 定时功能 | 8小时以上 |
风扇种类 | 直接散热 | 开关类型 | 触摸式 |
摇头方式 | 其他 | 最大功率 | 500 |
额定频率 | 50Hz | 可否定时 | 可定时 |
可否定温 | 可以 | 外形尺寸 | 其他 |
重量 | 10 |
产品详情
Corsaire进口电热毛巾架
控制器系统:
1、5种模式可供选择(停止加热、开启设备、24小时自动加热功能、24小时自动烘干功能、2小时全速加热功能);
2、2小时全速加热功能,24小时自动加热功能,24小时自动烘干和锁定功能运行指示灯;
3、加热指示灯;
4、温度旋钮;
Corsaire性能参数表:
型号 | 供热能力(W@220V) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 上下两点距离(mm) | 上两点距离(mm) | 重量(kg) |
Corsaire500 | 500 | 480 | 998 | 100 | 779 | 350 | 10 |
Corsaire750 | 750 | 480 | 1453 | 100 | 1230 | 350 | 15 |
Corsaire1000 | 1000 | 550 | 1781 | 100 | 1599 | 400 | 20 |

